Matematisk statistik 6 hp
Kursen behandlar den grundläggande teorin för sannolikhetsberäkningar samt relevanta statistiska metoder som används för analys av mätdata. Slumpmässig variation är ett centralt begrepp.
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMAK17
Kursen ges vid: Tekniska högskolan
Label | Value |
---|---|
Typ av Kurs | Programkurstillfälle |
Studieform | Normal |
Termin | Våren 2025: vecka 3 – vecka 12 |
Studietakt | Helfart |
Undervisningsspråk | Svenska |
Ort | Jönköping |
Kurstid | Dagtid |
Studieavgift Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: | 15000 SEK |
Kursplan | |
Anmälningskod | HJ-T5143 |