Matematisk statistik 6 hp
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Envariabelanalys, 9 hp eller Grundläggande analys, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMAK17
Kursen ges vid: Tekniska högskolan
Label | Value |
---|---|
Typ av Kurs | Programkurstillfälle |
Studieform | Normal |
Termin | Våren 2025: vecka 3 – vecka 12 |
Studietakt | Helfart |
Undervisningsspråk | Svenska |
Ort | Jönköping |
Kurstid | Dagtid |
Studieavgift Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: | 15000 SEK |
Kursplan | |
Anmälningskod | HJ-T5143 |