Högskoleprogram och kandidatpåbyggnad
Utbildningsplaner med tillhörande kursplaner från tidigare utbildningar.
Högskoleprogram
80 p till och med 2006
- Datanätteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Grafisk design och webbutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Ljusdesign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Produktionsledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Interaktiv visualisering och Mediedesign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Från och med 2007 enligt Bologna
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| 10 3D-Teknik.pdf Pdf, 553.5 kB. | 553.5 kB | 2023-05-29 15.06 | |
| 10 Datanätteknik.pdf Pdf, 560.3 kB. | 560.3 kB | 2023-05-29 15.06 | |
| 10 Digital visualisering.pdf Pdf, 559.6 kB. | 559.6 kB | 2023-05-29 15.06 | |
| 10 Grafisk design och webbutveckling.pdf Pdf, 564.4 kB. | 564.4 kB | 2023-05-29 15.06 | |
| 10 Ljusdesign.pdf Pdf, 572.7 kB. | 572.7 kB | 2023-05-29 15.06 | |
| 10 Produktutveckling med Möbeldesign.pdf Pdf, 557.7 kB. | 557.7 kB | 2023-05-29 15.06 | |
Kandidatpåbyggnad
40 p till och med 2006
Från och med 2007 enligt Bologna
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| 08 Kandidatpåbyggnad Datanätteknik 60 hp.pdf Pdf, 626.2 kB. | 626.2 kB | 2023-05-29 15.08 | |
| 08 Kandidatpåbyggnad Grafisk design och webbutveckling.pdf Pdf, 623.7 kB. | 623.7 kB | 2023-05-29 15.08 | |
| 08 Kandidatpåbyggnad Interaktiv visualisering och Mediedesign.pdf Pdf, 623.8 kB. | 623.8 kB | 2023-05-29 15.08 | |
| 08 Kandidatpåbyggnad Ljusdesign 60 hp.pdf Pdf, 625.9 kB. | 625.9 kB | 2023-05-29 15.08 | |



